| 设备台账 | |||
| 设备名称 | 1#旋转式固液分离机 | 安装位置 | 粗格栅 |
| 设备型号 | HF1.0×9.1 | 设备编号 | CGS-04 |
| 生产厂家 | 安徽国祯环保节能科技有限公司 | 厂家电话 | 0551-5319068 |
| 投产日期 | 累计工作时间 | ||
| 备注 | |||
| 主要参数 | |||
| 规格型号 | HF1.0×9.1 | 栅条间隙 | 25mm |
| 渠宽 | 1.0m | 安装角度 | 75° |
| 渠深 | 9.1m | 电机功率 | 2.2kW |
| 出厂日期、编号 | 2008年9月 C888 | 润滑剂及周期 | 二硫化钼3#极压锂基脂 6个月 |
| 配件清单 | |||
| 配件名称 | 型号规格 | 生产厂家及联系方式 | 备注 |
| 摆线针轮减速机 | BWED2218-289-2.2 中心高160mm L-CKC-220#齿轮油 6个月 |
国茂减速机集团有限公司 0519-86552810 |
|
| 三相异步电动机 | Y100L1-4 2.2kW 1500r/min 380V 5A 绝缘等级:F,防护等级:IP55 接法:Y 重量:33kg L-CKC-220#齿轮油 6个月 |
国茂减速机集团有限公司 0519-86552810 |
|
| 电机风叶 | Y100.2.4.6 | 库存:4个 位置:大库房 |
|
| 轴承 | |||
| 轴承座 | |||
| 格栅耙齿 | |||
| 链条 | |||
| 格栅侧挡片 | |||
| 设备图片 | |||
| 维修记录 | |||
| 维修时间 | 故障描述 | ||
| 保养记录 | |||